技术参数:
| 型号 | 流量(L/min) | 流量特性系数 | 喷 射 角 度 | 连 接 螺 纹 | |||||
| 0.1Mpa | 0.15MPa | 0.2MPa | 0.3MPa | 0.4MPa | 0.5MPa | ||||
| SPTM-II-1 | 4.89 | 6 | 6.93 | 8.48 | 9.78 | 10.95 | 4.89 | 
 120° 140° 160° | 
 
 G1/2” | 
| SPTM-II-2 | 6.53 | 8 | 9.23 | 11.31 | 13.06 | 14.60 | 6.53 | ||
| SPTM-II-3 | 8.16 | 10 | 11.54 | 14.13 | 15.32 | 18.25 | 8.16 | ||
| SPTM-II-4 | 9.79 | 12 | 13.85 | 16.96 | 19.58 | 21.89 | 9.79 | ||
| SPTM-II-5 | 14.70 | 18 | 20.79 | 25.46 | 29.40 | 32.87 | 14.70 | ||
| SPTM-II-6 | 19.60 | 24 | 27.72 | 33.95 | 39.20 | 43.83 | 19.60 | ||
| SPTM-II-7 | 24.40 | 30 | 34.63 | 42.42 | 48.98 | 54.80 | 24.49 | 120° 140° 160° | 
 G3/4” | 
| SPTM-II-8 | 32.66 | 40 | 46.20 | 56.57 | 65.35 | 73.03 | 32.66 | ||
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图